Nutrição Vegetal, Fertilidade do Solo e Fertilização das Culturas
unidade orgânica:
Escola de Ciências e Tecnologia
duração: 2 semestres
60 ECTS (60 obrigatórios e 0 optativos em UCS; )
Cód. Par Estabelecimento/DGES: 0602/3919
Observações
Para aprovação na componente curricular, é necessário a aprovação (através de avaliação ou creditação) das seguintes unidades curriculares:
1.º Semestre
- 7 UC Obrigatórias num total de 30 ECTS
2.º Semestre
- 7 UC Obrigatórias num total de 30 ECTS
1.º Semestre
- 7 UC Obrigatórias num total de 30 ECTS
2.º Semestre
- 7 UC Obrigatórias num total de 30 ECTS
1º ano
1º ano - 1º semestre
| Cód | Nome | Área Científica | ECTS | Duração | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| BIO10295 | Nutrição Mineral e Desenvolvimento Vegetal | Ciências Biológicas | 6 | Semestral | 156 |
| FIT10296 | Relações Solo - Planta | Agronomia | 3 | Semestral | 78 |
| GEO10297 | Solos e Fertilidade do Solo | Geociências | 9 | Semestral | 234 |
| GEO10298 | Avaliação da Fertilidade do Solo | Geociências | 3 | Semestral | 78 |
| GEO10299 | Degradação e Recuperação do Solo | Geociências | 3 | Semestral | 78 |
| ERU10300 | Inteligência Geográfica na Gestão do Solo | Engenharia Rural | 3 | Semestral | 78 |
| GEO10301 | Projeto Integrado I | Geociências | 3 | Semestral | 78 |
1º ano - 2º semestre
| Cód | Nome | Área Científica | ECTS | Duração | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| FIT10302 | Fertilização e Fertilizantes | Agronomia | 9 | Semestral | 234 |
| FIT10303 | Fertirrega e Fertilização Foliar | Agronomia | 3 | Semestral | 78 |
| FIT10304 | Gestão do Solo e Fertilidade | Agronomia | 3 | Semestral | 78 |
| GES10305 | Gestão Económica da Fertilização | Gestão | 3 | Semestral | 78 |
| PAO10306 | Gestão dos Resíduos Agrícolas | Ciências do Ambiente e Ecologia | 3 | Semestral | 78 |
| FIT10307 | Fertilização das Culturas | Agronomia | 6 | Semestral | 156 |
| FIT10308 | Projeto Integrado II | Agronomia | 3 | Semestral | 78 |



