Reabilitação e Conservação do Edificado
unidade orgânica:
Escola de Ciências e Tecnologia
duração: 3 semestres
60 ECTS (60 obrigatórios e 0 optativos em UCS; )
Cód. Par Estabelecimento/DGES: 0602/E127
Observações
Para aprovação na componente curricular, é necessário a aprovação (através de avaliação ou creditação) das seguintes unidades curriculares:
1ºano:
1.º Semestre
- 4 UC Obrigatórias num total de 24 ECTS
2.º Semestre
- 3 UC Obrigatórias num total de 18 ECTS
2ºano:
1º semestre: 3 UC obrigatórias num total de 18 ects
1º ano
1º ano - 1º semestre
| Cód | Nome | Área Científica | ECTS | Duração | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| ERU10919 | Patologias em Estruturas de Betão Armado e de Aço | Engenharia Civil | 6 | Semestral | 156 |
| ARQ11051 | Evolução dos Processos e Materiais de Construção | Arquitectura | 6 | Semestral | 156 |
| ARQ10921 | Conservação e Reabilitação de Revestimentos e Acabamentos | Arquitectura | 6 | Semestral | 156 |
| ARQ10922 | Patologias de Edifícios em Alvenaria, Madeira e Argila | Arquitectura | 6 | Semestral | 156 |
1º ano - 2º semestre
| Cód | Nome | Área Científica | ECTS | Duração | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| ERU10920 | Reabilitação Energética de Edifícios | Engenharia Civil | 6 | Semestral | 156 |
| ERU10924 | Reabilitação e Cidade (Infra-Estruturas) | Engenharia Civil | 6 | Semestral | 156 |
| ARQ10925 | Estudos de Casos | Arquitetura/Engenharia Civil | 6 | Semestral | 156 |
2º ano
2º ano - 3º semestre
| Cód | Nome | Área Científica | ECTS | Duração | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| ERU10926 | Reabilitação Sísmica | Engenharia Civil | 6 | Semestral | 156 |
| ERU10923 | Economia, Gestão e Manutenção do Património Edificado | Engenharia Civil | 6 | Semestral | 156 |
| ERU11052 | Projecto de Reutilização dos Espaços | Engenharia Civil | 6 | Semestral | 156 |



