Inspeção da Educação (São Tomé e Príncipe)
unidade orgânica:
Escola de Ciências Sociais
duração: 2 semestres
60 ECTS (48 obrigatórios e 12 optativos em UCS; )
Cód. Par Estabelecimento/DGES: 0604/3567
Observações
Para aprovação na componente curricular é necessário a aprovação (através de avaliação ou creditação) das seguintes unidades curriculares:
1º Semestre:
5 UC obrigatórias num total de 24 Ects
1 UC optativa num total de 6 Ects
2º Semestre:
5 UC obrigatórias num total de 24 Ects
1 UC optativa num total de 6 Ects
1º ano
1º ano - 1º semestre
| Cód | Nome | Área Científica | ECTS | Duração | Horas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED12525 | Politicas Educativas e Inovação em Educação | Ciências da Educação | 6 | Semestral | 156 | ||||||||||||||||||
| PED12528 | Desenvolvimento Curricular e Gestão do Curriculo Escolar | Ciências da Educação | 6 | Semestral | 156 | ||||||||||||||||||
| PED11175 | Metodologia de Investigação em Educação | Ciências da Educação | 6 | Semestral | 156 | ||||||||||||||||||
| PED11903 | Avaliação das Organizações Educativas | Ciências da Educação | 6 | Semestral | 156 | ||||||||||||||||||
Optativas (ver opções)
| |||||||||||||||||||||||
1º ano - 2º semestre
| Cód | Nome | Área Científica | ECTS | Duração | Horas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED12531 | Paradigmas Pedagógicos e Modalidades de Inspeção Educativa | Ciências da Educação | 6 | Semestral | 156 | ||||||||||||||||||
| PED12533 | Auditoria em Educação | Ciências da Educação | 6 | Semestral | 156 | ||||||||||||||||||
| PED12534 | Ação Disciplinar e Provedoria | Ciências da Educação | 6 | Semestral | 156 | ||||||||||||||||||
| PED11890 | Administração e Regulação Educativa | Ciências da Educação | 6 | Semestral | 156 | ||||||||||||||||||
Optativas (ver opções)
| |||||||||||||||||||||||



