Música e Musicologia
prazo de acreditação(anos): 6
ESPECIALIZAÇÃO EM COMPOSIÇÃO:
Para aprovação na componente curricular nesta área de especialização deste programa de doutoramento é necessário a aprovação (através de avaliação ou creditação) das seguintes unidades curriculares:
1º Ano
-3 UC Obrigatória num total de 51 ECTS
-1 UC Optativa num total de 9 ECTS
Para obtenção do grau, é necessário a aprovação na Tese com um total de 120 ECTS no 2º e 3º Ano
ESPECIALIZAÇÃO EM INTERPRETAÇÃO:
Para aprovação na componente curricular nesta área de especialização deste programa de doutoramento é necessário a aprovação (através de avaliação ou creditação) das seguintes unidades curriculares:
1º Ano
-3 UC Obrigatória num total de 51 ECTS
-1 UC Optativa num total de 9 ECTS
Para obtenção do grau, é necessário a aprovação na Tese com um total de 120 ECTS no 2º e 3º Ano
ESPECIALIZAÇÃO EM MUSICOLOGIA:
Para aprovação na componente curricular nesta área de especialização deste programa de doutoramento é necessário a aprovação (através de avaliação ou creditação) das seguintes unidades curriculares:
1º Ano
-3 UC Obrigatória num total de 51 ECTS
-1 UC Optativa num total de 9 ECTS
Para obtenção do grau, é necessário a aprovação na Tese com um total de 120 ECTS no 2º e 3º Ano
Especialidade: Composição
1º ano
1º ano - 1º semestre
| Cód | Nome | Área Científica | ECTS | Duração | Horas | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUS12935D | Portfólio de Composições | 33 | Anual | 858 | |||||||||||||||||||||||||
| MUS12934D | Metodologia de Investigação em Artes e Ciências Musicais | 9 | Anual | 234 | |||||||||||||||||||||||||
| MUS12933D | Temáticas de Investigação em Música e Musicologia | 9 | Anual | 234 | |||||||||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (ver opções)
| |||||||||||||||||||||||||||||
2º ano
2º ano - 3º semestre
| Tese | |||||
2º ano - 4º semestre
| Tese | |||||
3º ano
3º ano - 5º semestre
| Tese | |||||
3º ano - 6º semestre
| Tese | |||||
Especialidade: Interpretação
1º ano
1º ano - 1º semestre
| Cód | Nome | Área Científica | ECTS | Duração | Horas | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUS12930D | Recital | 33 | Anual | 858 | |||||||||||||||||||||||||
| MUS12934D | Metodologia de Investigação em Artes e Ciências Musicais | 9 | Anual | 234 | |||||||||||||||||||||||||
| MUS12933D | Temáticas de Investigação em Música e Musicologia | 9 | Anual | 234 | |||||||||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (ver opções)
| |||||||||||||||||||||||||||||
2º ano
2º ano - 3º semestre
| Tese | |||||
2º ano - 4º semestre
| Tese | |||||
3º ano
3º ano - 5º semestre
| Tese | |||||
3º ano - 6º semestre
| Tese | |||||
Especialidade: Musicologia
1º ano
1º ano - 1º semestre
| Cód | Nome | Área Científica | ECTS | Duração | Horas | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUS12931D | Projecto de Investigação | 33 | Anual | 858 | |||||||||||||||||||||||||
| MUS12934D | Metodologia de Investigação em Artes e Ciências Musicais | 9 | Anual | 234 | |||||||||||||||||||||||||
| MUS12933D | Temáticas de Investigação em Música e Musicologia | 9 | Anual | 234 | |||||||||||||||||||||||||
Grupo de Optativas (ver opções)
| |||||||||||||||||||||||||||||


